База данни
РЕГИСТЪР ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ
№ | Подмярка по СВОМР | Рег.№ на проектното предложение в ИСУН 2020 | Наименование на проекта | Кандидат | Етап на изпълнение | Субсидия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Прием:25.09-30.11.2018 | BG06RDNP001-19.091-0001 дата и час на регистрация : 27.11.2018 09:08 | Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив | Община Лъки | Договор BG06RDNP001-19.091-0001-C01 от 05.05.2020 година | 213 504,65-одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН |
2 | Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Прием:25.09-30.11.2018 | BG06RDNP001-19.091-0002 дата и час на регистрация : 30.11.2018 13:15 | Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище "Христо Ботев" село Баните, област Смолян | Община Баните | 242 948,00 одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“ | 232 583,85 |
3 | Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Прием:25.09-30.11.2018 | BG06RDNP001-19.091-0003 дата и час на регистрация : 30.11.2018 14:49 | Рехабилитация на улица "Никола Чичовски", от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе | Община Чепеларе | 206 992,24 одобрена субсидия от ДФ“Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН!!! | 179 899,95 |
4. | Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Прием:03.06-28.07.2019 | BG06RDNP001-19.198-0001 дата и час на регистрация : 25.07.2019 12:56 | Закупуване на линия за производство на пелети с капацитет 0,5 т. / час в землището на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян | ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЧИФЛИКА" (ЕИК: 120526238) | Договор № BG06RDNP001-19.198-0001-C01 от 08.07.2020 година | Одобрени разходи- 119 745,00лв. 59 872,50 одобрена субсидия от ДФ “Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН |
5. | Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” Прием:15.07.-15.10.2019 | BG06RDNP001-19.211-0001 дата и час на регистрация : 11.10.2019 11:02 | Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян | Община Баните | Договор № BG06RDNP001-19.211-0001-C01 от 29.06.2020 година | 46576,60 |
6. | Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Прием:04.10-17.11.2019 | BG06RDNP001-19.198-0002 дата и час на регистрация : 11.11.2019 17:59 | Преоборудване на цех за дървопреработване в УПИ V-4, кв. 2 по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе | Йола ЕООД, гр.Чепеларе | Договор № BG06RDNP001-19.198-0002-C01 от 01.09.2020 година РЕШЕНИЕ № BG06RDNP001-19.198-0002-C01/04/01 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР | 50% от 390 182,00лв или 195 091,05лв - одобрена субсидия от КППП ПРЕКРАТЕН |
7. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0001 дата и час на регистрация : 31.12.2019 10:28 | "Обновяване на съществуваща хибридна влакнесто-оптична и коаксиална разпределителна система за пренос на данни, радио и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали, чрез доставка и монтаж на иновативна оптична ПОН мрежа от ново поколение в гр. Чепеларе.“ | АСТРА ЕООД ЕИК 120500551 | Договор № BG06RDNP001-19.206-0001-C01 от 17.02.2023г. | 75 % от 206 128, 50 лв или 154 596,38лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
8. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0002 дата и час на регистрация : 28.01.2020 22:29 | Център за рехабилитация, възстановяване, диагностика и терапия на възрастни - ЕКОТУР ЧМ | "ЕКОТУР ЧМ" ООД ЕИК 160058284 | Отпаднал на етап ОАСД | 75 % от 391 160,00 лв или 293 370,00 лв заявена субсидия |
9. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0003 дата и час на регистрация : 29.01.2020 22:54 | "Закупуване на оборудване за развитие на здравни услуги в Медицински Център в гр. Чепеларе, община Чепеларе , област Смолян " | "Медицински Център Канеа" ООД ЕИК 205858599 | Договор № BG06RDNP001-19.206-0003-C01 от 10.03.2023г. | 75 % от 120 910,00 лв или 90 682,50 лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
10. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0004 дата и час на регистрация : 31.01.2020 15:01 | Изграждане и оборудване на център за настаняване на възрастни хора | М-ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ЕИК 201715721 | Отпаднал на етап ОАСД | 75 % от 387 262,74 лв или 290 447,05 лв заявена субсидия |
11. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0005 дата и час на регистрация : 31.01.2020 16:47 | Преустройство на сграда за цех за кашони и закупуване на машини в село Хвойна, община Чепеларе | ЕКО ПЕЛЕТ ЕООД ЕИК 203609040 | ОТТЕГЛЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ! | 75 % от 373 010,94 лв или 279 758,21 лв заявена субсидия |
12. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0006 дата и час на регистрация : 31.01.2020 17:25 | Закупуване на оборудване за съществуващ пункт за годишни технически прегледи, изграждане на площадка и монтиране на контейнер за мобилен офис в село Баните, област Смолян | ВАЛТЕМ-КОМЕРС ЕООД ЕИК 120068547 | Договор № BG06RDNP001-19.206-0006-C01 от 10.03.2023г. | 75 % от 65 691,97 лв или 49 268,98 лв заявена субсидия ИЗПЪЛНЕН |
13. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0007 дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:17 | Подобряване на конкурентоспособността на СКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, чрез въвеждане на нов производствен процес | Ски Мениджмънт ЕООД ЕИК 200045951 | Отпаднал на етап ОАСД | 75 % от 132 300,00 лв или 99 225,00 лв заявена субсидия |
14. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0008 дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:19 | Разнообразяване услугите на СТМ "Труд и безопасност" ЕООД | ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД ЕИК 202664938 | Договор № BG06RDNP001-19.206-0008-C01 от 02.03.2022 година | 75 % от 189 900,00 лв или 142 425,00 лв заявена субсидия ИЗПЪЛНЕН |
15. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:20.12.2019-31.01.2020година | BG06RDNP001-19.206-0009 дата и час на регистрация : 31.01.2020 18:30 | Инвестиции в оборудване за строителна фирма "БВР Груп" ЕООД | „БВР Груп“ ЕООД ЕИК 205973338 | Оценка от КППП- Протокол от 06.04.2020г. Договор № BG06RDNP001-19.206-0009-C01 от 24.04.2023 година | 75 % от 281 555,00 лв или 211 166,93 лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
16. | Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ Прием:12.02.2020-23.03.2020г. | BG06RDNP001-19.287-0001 дата и час на регистрация : 17.02.2020 13:47 | «Погледни в миналото, запази за бъдещето» | Община Лъки | Договор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 от 03.02.2022 година | 100 % от 24 273,00лв или 24 273,00лв заявена субсидия ИЗПЪЛНЕН |
17. | Подмярка 7.6„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ Прием:12.02.2020-23.03.2020г. | BG06RDNP001-19.287-0002 дата и час на регистрация : 23.03.2020 16:06 | „Да съхраним традициите в Община Чепеларе“ | Община Чепеларе | Договор № BG06RDNP001-19.287-0002-C01 от 16.04.2021 година | 100 % одобрена субсидия или 24 340,00 от ДФ „Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН |
18. | Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Прием:18.11-20.12.2020 | BG06RDNP001-19.469-0001 дата и час на регистрация : 18.12.2020 08:48 | „Реконструкция и рехабилитация на тротоари на улица от о.т. 6 до о.т. 80 по ПУП на с. Белица, община Лъки” | Община Лъки | Договор № BG06RDNP001-19.469-0001-C01 от 12.10.2021 година | 100 % Одобрена субсидия или 135 221,34 От ДФ“Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН |
19. | Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития Прием:12.08 -20.01.2021 Прием:12.08 -20.01.2021 | BG06RDNP001-19.366-0001 дата и час на регистрация : 29.12.2020 16:46 | Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция | Кооперация ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЧИЛ ТЕПЕ - 97" | Договор № BG06RDNP001-19.366-0001-C01 от 04.01.2022 година | 100 % Одобрена субсидия или 117 348,41 От ДФ“Земеделие“ ИЗПЪЛНЕН |
20. | Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Прием:06.01-30.05.2022 | BG06RDNP001-19.543-0001 дата и час на регистрация : 30.05.2022 18:36 | Ремонт и оборудване на сграда за нуждите на ПК "Победа" | ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПОБЕДА" - гр. ЛЪКИ | Оценка от КППП- Протокол от15.07.2022г. Етап на оценка от ДФЗ-РА. Договор № BG06RDNP001-19.543-0001-C01 от 26.04.2023 година | 50 % от 85 111,95лв или 42 555,97лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
21. | Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” Прием:22.08.- 03.10.2022 | BG06RDNP001- 19.262-0001 дата и час на регистрация : 30.09.2022 16:39 | „Изграждане на Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм – алея от с.Баните до язовирната стена на МВЕЦ Баните“ –II- ри етап, подобект: Участък от км.0+568,58 до км.0+840“ | ОБЩИНА БАНИТЕ | Оценка от КППП- Протокол от 22.11.2022г. Етап на оценка от ДФЗ-РА. Договор № BG06RDNP001-19.262-0001-C01 от 18.05.2023 година | 100 % от 369 933,00 лв или 369 933,00лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
22. | Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Прием:05.12.2022-27.01.2023 | BG06RDNP001-19.546-0001 дата и час на регистрация : 27.01.2023 17:47 | Реконструкция на ул. "Васил Левски" в село Хвойна, община Чепеларе | ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ | Оценка от КППП Договор № BG06RDNP001-19.546-0001-C01 от 29.08.2023 година | 100 % от 245 496,29лв или 245 496,29 заявена субсидия В процес на изпълнение! |
23. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:21.12.2022-20.02.2023година | BG06RDNP001-19.689-0001 дата и час на регистрация : 20.02.2023 15:53 | Доставка и монтаж на технологично оборудване за производство на хляб и хлебни изделия | "СОФИЯНА" ЕООД | Оценка от КППП Протокол от 04.04.2023г. Договор № BG06RDNP001-19.689-0001-C01 от 25.10.2023 година | 75 % от 140 563,50лв или 105 422,63лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
24. | Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти Прием:03.01-18.04.2023 | BG06RDNP001-19.543-0002 дата и час на регистрация : 13.04.2023 18:02 | Закупуване на банциг хоризонтален за трупи и устройство за заточване на банцигови ленти | "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД | Оценка от КППП Протокол от 05.06.2023г. Заповед №03-РД/5333 от 16.11.2023г. за отказ от финансиране на ПП | 50 % от 152 910,00лв или 76 455,00лв заявена субсидия |
25. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:02.05.2023-30.06.2023година | BG06RDNP001-19.689-0002 дата и час на регистрация : 30.06.2023 16:00 | Закупуване на оборудване и техника за архитектурно студио в град Чепеларе | ЕЛИТ АВТО - ПЕПЕЛАНОВИ ООД | Оценка от КППП Протокол от 16.08.2023г. Договор № BG06RDNP001-19.689-0002-C01 от 12.04.2024 година | 60 182,50лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
26. | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:02.05.2023-30.06.2023година | BG06RDNP001-19.689-0003 дата и час на регистрация : 30.06.2023 17:27 | Закупуване на технологично оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди | СОФИЯНА ЕООД | Оценка от КППП Протокол от 16.08.2023г. Договор № BG06RDNP001-19.689-0003-C01/24.01.2024 | 75 % от 127 470,00лв или 95 602,50лв заявена субсидия В процес на изпълнение! |
27 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:10.10.2023-28.11.2023година | BG06RDNP001-19.689-0004 дата и час на регистрация : 28.11.2023 14:13 | 27. Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Прием:10.10.2023-28.11.2023година BG06RDNP001-19.689-0004 дата и час на регистрация : 28.11.2023 14:13 Закупуване на геодезическа роботизирана тотална станция ЕТ Борострой - Камен Колачев Оценка от КППП 50% от 40 966,80 или 20 483,40 лв заявена субсидия | ЕТ Борострой - Камен Колачев | Оценка от КППП Протокол от 15.01.2024г. Договор № BG06RDNP001-19.689-0004-C01 от 12.07.2024 година | 50% от 40 966,80 или 20 483,40 лв заявена субсидия |
28 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година | BG06RDNP001-19.689-0005 дата и час на регистрация : 05.03.2024 14:28 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година BG06RDNP001-19.689-0005 дата и час на регистрация : 05.03.2024 14:28 Закупуване на строителна техника КРЕАТИВ БИЛД 78 ЕООД (ЕИК: 207675721) Оценка от КППП 66,07% от 166 500,00 или 110 006,55 лв заявена субсидия | КРЕАТИВ БИЛД 78 ЕООД (ЕИК: 207675721) | Оценка от КППП Протокол от 29.04.2024г. РЕЗЕРВА | 66,07% от 166 500,00 или 110 006,55 лв заявена субсидия |
29 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година | BG06RDNP001-19.689-0006 дата и час на регистрация : 11.03.2024 15:06 | Създаване на "Център за здраве и красота" | АДЕА ЦЕНТЪР ЕООД (ЕИК: 202415538) | Оценка от КППП Протокол от 29.04.2024г. РЕЗЕРВА | 75 % от 146 050,00 или 109 537,50 лв заявена субсидия |
30 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година | BG06RDNP001-19.689-0007 дата и час на регистрация : 11.03.2024 16:39 | Внедряване на технология, за подобряване качеството на предоставяните интернет и телевизионни услуги от Астра ТВ Нет. | АСТРА ЕООД (ЕИК: 120500551) | Оценка от КППП Протокол от 29.04.2024г. Етап на оценка от ДФЗ-РА. | 75 % от 146 680,00 или 110 010,00 лв заявена субсидия |
31 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година | BG06RDNP001-19.689-0008 дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:06 | Закупуване на мини багер | МЕТЕО КОНТРОЛ ЕООД (ЕИК: 203282756) | 31 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година BG06RDNP001-19.689-0008 дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:06 Закупуване на мини багер МЕТЕО КОНТРОЛ ЕООД (ЕИК: 203282756) Оценка от КППП Протокол от 29.04.2024г. РЕЗЕРВА 75 % от 135 000,00 или 101 250,00 лв заявена субсидия | 75 % от 135 000,00 или 101 250,00 лв заявена субсидия |
32 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“-Прием:30.01.2024-11.03.2024година | BG06RDNP001-19.689-0009 дата и час на регистрация : 11.03.2024 17:08 | Закупуване на комбиниран Багер – Товарач | Еко Машини ЕООД (ЕИК: 207728017) | Оценка от КППП Протокол от 29.04.2024г. РЕЗЕРВА | 75 % от 145 000,00 или 109 125,00 лв заявена субсидия |
Контакти: (+359) 878 269983 migprespa@gmail.com гр. Чепеларе, ул. „Йордан Данчев“ № 1 председател на Управителния съвет - Павлин Белчев